■ Configuración LCD inteligente (modos de trabajo, corriente de carga, voltaje de carga, etc.).
■ Controlador de carga solar MPPT 40A/60A integrado
■ Combinación de sistema solar, red de CA y fuente de energía de batería para suministrar energía continua
■ Protección contra sobrecarga, cortocircuito y descarga profunda
■ Función de arranque en frío
■ Admite funciones de monitoreo USB, RS485 y CAN
■ Monitoreo remoto WIFI (opcional)
■ Compatible con generador
■ Función de activación de PV/AC
■ Función de comunicación BMS del paquete de batería inteligente (puerto CAN)

| MODELO | PV18-1012 VPM II | PV18-1512 VPMI II | PV18-1224 VPM II | PV18-2224 VPM II | PV18-3224 VPM II | PV18-3524 VPM II | PV18-4024 VPM II |
| Voltaje predeterminado del sistema de batería | 12 V CC | 12 V CC | 24 V CC | 24 V CC | 24 V CC | 24 V CC | 24 V CC |
| SALIDA DEL INVERSOR | |||||||
| Potencia nominal | 1000 VA/1000 W | 1500 VA/1500 W | 1200 VA/1200 W | 2200 VA/2200 W | 3200 VA/3200 W | 3500 VA/3500 W | 4000 VA/4000 W |
| Potencia de sobretensión | 2000 VA | 3000 VA | 2400 VA | 4400 VA | 6400 VA | 7000 VA | 8000 VA |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | ||||||
| Regulación de voltaje de CA (modo de batería) |
230 V CA | ||||||
| Eficiencia del inversor (máxima) | 90% ~ 93% | ||||||
| Tiempo de transferencia | 10 ms (UPS/VDE4105)/20 ms (cargador de batería) | ||||||
| ENTRADA DE CA | |||||||
| Voltaje | 230 V CA | ||||||
| Rango de voltaje seleccionable | 170 ~ 280 V CA (UPS) / 90 ~ 280 V CA (APL) / 184 ~ 253 V CA (VDE) | ||||||
| Rango de frecuencia | 50 Hz/60 Hz (detección automática) | ||||||
| BATERÍA | |||||||
| Voltaje normal | 12 V CC | 24 V CC | |||||
| Voltaje de carga flotante | 13,8 V CC | 27,4 V CC | |||||
| Protección contra sobrecarga | 15 VCC | 30 VCC | |||||
| CARGADOR SOLAR Y CARGADOR DE CA | |||||||
| Voltaje máximo en circuito abierto del conjunto fotovoltaico | 105 VCC | 145 VCC | 120 VCC | 160 VCC | 160 VCC | 160 VCC | 160 VCC |
| Rango de voltaje MPPT del conjunto fotovoltaico (típico) |
15~75 VCC | 15 ~ 130 VCC | 30 ~ 96 V CC | 30~128 VCC | 30~128 VCC | 30~128 VCC | 30~128 VCC |
| Consumo de energía en modo de espera | 2W | ||||||
| Potencia máxima del sistema fotovoltaico | 600 W | 720 W | 1000W | 1600 W | 1600 W | 1600 W | 1600 W |
| Corriente máxima de carga solar | 45A | 60A | 40A | 60A | 60A | 60A | 60A |
| Eficacia máxima | 98% | ||||||
| Corriente máxima de carga de CA | 20A | 20A | 30A | 40A | 60A | 60A | 60A |
| Corriente de carga máxima | 65A | 70A | 70A | 100A | 120A | 120A | 120A |
| ESPECIFICACIONES MECÁNICAS | |||||||
| Dimensiones de la máquina (An. x Al. x Pr.) (mm) |
224*337*98 | 255*318*110 | 224*337*98 | 254,5*367,4*103 | 254,5*367,4*103 | 318*367,4*121 | 318*367,4*121 |
| Dimensiones del paquete (An. x Al. x Pr.) (mm) |
300*410*178 | 355*402*206 | 299*292*184 | 436*331*189 | 436*331*189 | 549*410*200 | 549*410*200 |
| NO (kg) | 3.6 | 5.5 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | 5.9 | 5.9 |
| Peso molecular (kg) | 4.3 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 7.2 | 7.2 |
| OTRO | |||||||
| Humedad | Humedad relativa del 5% al 95% (sin condensación) | ||||||
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C ~ 50 °C | ||||||
| Temperatura de almacenamiento | -15°C-60°C | ||||||
| Garantía | 2 años | ||||||
| CERTIFICACIÓN Y NORMAS | |||||||
| CE-EMC+LVD(EN6100-6-3, EN6100-6-1+EN IEC62109-1, EN IEC62109-2) | |||||||








