■ Configuración LCD inteligente (modos de trabajo, corriente de carga, voltaje de carga, etc.)
■ Controlador de carga solar MPPT incorporado de 200 A
■ Eficiencia MPPT máxima del 98 %
■ Potente velocidad de carga de hasta 200 A
■ Función BMS interna
■ Arranque de CC y función de autodiagnóstico automático
■ Función de monitoreo WIFI (opcional)
■ Compatible con generador
■ Operación en paralelo con hasta 3 unidades

| MODELO | PV39-8048 TLV | PV39-10048 TLV | PV39-12048 TLV | ||||||||||||||||
| Voltaje nominal del sistema de batería | 48 V CC | ||||||||||||||||||
| Modo autónomo | Sí | ||||||||||||||||||
| Operación en paralelo | 3 unidades | ||||||||||||||||||
| SALIDA DEL INVERSOR | |||||||||||||||||||
| Potencia nominal | 8KW | 10KW | 12KW | ||||||||||||||||
| Clasificación de sobretensión | 24000 VA | 30000 VA | 36000 VA | ||||||||||||||||
| Capaz de arrancar el motor eléctrico | 4 caballos de fuerza | 5 caballos de fuerza | 6 caballos | ||||||||||||||||
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura / igual que la entrada (modo bypass) | ||||||||||||||||||
| Tensión de salida nominal RMS | 100 V/110 V/120 V/200 V/220 V/240 V | ||||||||||||||||||
| Eficiencia del inversor (pico) | >90% | ||||||||||||||||||
| Eficiencia del modo de línea | >95% | ||||||||||||||||||
| Factor de potencia | 1.0 | ||||||||||||||||||
| Tiempo de transferencia típico | 10 ms (máximo) | ||||||||||||||||||
| ENTRADA DE CA | |||||||||||||||||||
| Voltaje | 220 V/230 V/240 V | ||||||||||||||||||
| Rango de voltaje seleccionable | 90-280 V CA (carga eléctrica) | ||||||||||||||||||
| Rango de frecuencia | 50 Hz / 60 Hz | ||||||||||||||||||
| BATERÍA | |||||||||||||||||||
| Corte por bajo voltaje de batería | 40-48 VCC para modo 48 VCC | ||||||||||||||||||
| Recuperación de voltaje de batería bajo | 42-50 VCC para modo 48 VCC | ||||||||||||||||||
| Corte por alto voltaje de batería | 60 VCC para modo 48 VCC | ||||||||||||||||||
| Recuperación de alto voltaje de batería | 57 VCC para modo 48 VCC | ||||||||||||||||||
| Pérdida sin carga | 50 W | ||||||||||||||||||
| CARGADOR DE CA | |||||||||||||||||||
| Voltaje de salida | Depende del tipo de batería (admite baterías de plomo-ácido, de gel y de litio) | ||||||||||||||||||
| Clasificación del disyuntor de entrada de CA del cargador | 100A | ||||||||||||||||||
| Protección contra sobrecarga SD | 62,8 VCC para modo 48 VCC | ||||||||||||||||||
| Corriente de carga máxima | Terminal de batería de 10-140 A (ajuste) | ||||||||||||||||||
| BTS | |||||||||||||||||||
| Potencia de salida continua | Sí Variaciones en el voltaje de carga y el voltaje SD en función de la temperatura de la batería | ||||||||||||||||||
| BYPASS Y PROTECCIÓN | |||||||||||||||||||
| Forma de onda del voltaje de entrada | Onda sinusoidal (red o generador) | ||||||||||||||||||
| Frecuencia nominal de entrada | 50 Hz o 60 Hz | ||||||||||||||||||
| Protección contra sobrecarga (carga SMPS) | Software + Disyuntor | ||||||||||||||||||
| Protección contra cortocircuito de salida | Software + Disyuntor | ||||||||||||||||||
| Clasificación del disyuntor de derivación | 63A | ||||||||||||||||||
| Corriente máxima de derivación | 80A | ||||||||||||||||||
| CARGADOR SOLAR | |||||||||||||||||||
| Corriente máxima de carga fotovoltaica | 100A | 200A | 200A | ||||||||||||||||
| Voltaje de CC | 48 V | ||||||||||||||||||
| Potencia máxima del sistema fotovoltaico | 5000W | 10000W | 10000W | ||||||||||||||||
| Rango MPPT a voltaje de funcionamiento (VCC) | 64 ~ 235 V CC | ||||||||||||||||||
| Tensión máxima en circuito abierto del conjunto fotovoltaico | 250 VCC | ||||||||||||||||||
| Máxima eficiencia | >98% | ||||||||||||||||||
| Consumo de energía en modo de espera | <2W | ||||||||||||||||||
| ESPECIFICACIONES MECÁNICAS | |||||||||||||||||||
| Montaje | Montaje en pared | ||||||||||||||||||
| Embalaje | Caja de madera | ||||||||||||||||||
| Dimensiones de la máquina (An. x Al. x Pr.) (mm) | 439*660,5*233,2 | ||||||||||||||||||
| Dimensiones del paquete (An. x Al. x Pr.) (mm) | 782*314,5*520,5 | ||||||||||||||||||
| Peso neto (kg) | 55 | 62 | 69 | ||||||||||||||||
| GW (kg) | 73 | 80 | 87 | ||||||||||||||||
| OTRO | |||||||||||||||||||
| Rango de temperatura de funcionamiento | De 0 °C a 50 °C | ||||||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | 15°C a 60°C | ||||||||||||||||||
| Ruido audible | 60dB MÁXIMO | ||||||||||||||||||
| Comunicación | Wi-Fi | ||||||||||||||||||
| Mostrar | LED + LCD | ||||||||||||||||||
| Garantía estándar | 2 años | ||||||||||||||||||
| CERTIFICACIÓN Y NORMAS | |||||||||||||||||||
| Certificación CE-LVD (IEC62109-1:2010, EN IEC62109-2:2011); UL1741 | |||||||||||||||||||








