■ Salida de onda sinusoidal pura
■ Configuración LCD inteligente (modos de trabajo, corriente de carga, voltaje de carga, etc.)
■ Controlador de carga solar MPPT incorporado
■ Voltaje máximo de circuito abierto del conjunto fotovoltaico: 450 V
■ Combinación de sistema solar, red de CA y fuente de alimentación de batería para suministrar energía continua
■ Protección contra sobrecarga, cortocircuito y descarga profunda
■ Función de arranque en frío
■ Admite función de monitoreo USB, RS485
■ Operación en paralelo con hasta 9 unidades
■ Monitoreo remoto WIFI (opcional)
MODELO | PV18-3024 PRO | PV18-5248 PRO | ||
Voltaje nominal del sistema de batería | 24 V CC | 48 V CC | ||
SALIDA DEL INVERSOR | ||||
Potencia nominal | 3000 VA / 3000 W | 5200 VA / 5200 W | ||
Potencia de sobretensión | 6000W | 10400W | ||
Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |||
Regulación de voltaje de CA (modo de batería) | 230 V CA ± 5 % (configuración) | |||
Eficiencia del inversor (máxima) | 90% | |||
Tiempo de transferencia | 10 ms (UPS/VDE4105)/20 ms (cargador de batería) | |||
ENTRADA DE CA | ||||
Voltaje | 230 V CA ± 5 % | |||
Rango de voltaje seleccionable | 170 ~ 280 V CA (UPS) / 90 ~ 280 V CA (APL) / 184 ~ 253 V CA (VED4105) | |||
Rango de frecuencia | 50 Hz/60 Hz (detección automática) | |||
BATERÍA | ||||
Voltaje normal | 24 V CC | 48 V CC | ||
Voltaje de carga flotante | 27,4 V CC | 54,8 V CC | ||
Protección contra sobrecarga | 30 VCC | 60 VCC | ||
CARGADOR SOLAR Y CARGADOR DE CA | ||||
Voltaje máximo en circuito abierto del conjunto fotovoltaico | 450 VCC | |||
Corriente máxima de entrada fotovoltaica | 18A | 18A | 27A | |
Algoritmo de carga | 3 pasos (batería inundada, batería AGM/GEL/LEAD), 4 pasos (Li) | |||
Potencia máxima del sistema fotovoltaico | 4000W | 5000W | 6000W | |
Rango de voltaje MPPT del conjunto fotovoltaico | 150~430 VCC | |||
Corriente máxima de carga solar | 80A | 100A | 80A | 100A |
Corriente máxima de carga de CA | 60A | 80A | 60A | 80A |
Corriente de carga máxima | 80A | 100A | 80A | 100A |
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS | ||||
Dimensiones de la máquina (An. x Al. x Pr.) | 322*486*134 mm | 309*505*147 mm | ||
Dimensiones del paquete (An. x Al. x Pr.) | 575*229*425 mm | 603*260*400 mm | ||
)NO (kg) | 10,6 kg | 12,9 kilos | ||
Peso molecular (kg) | 12 kilos | 13,8 kilos | ||
OTRO | ||||
Humedad | 5% a 95% Humedad relativa (sin condensación) | |||
Temperatura de funcionamiento | 0 °C ~ 50 °C | |||
Temperatura de almacenamiento | -15℃ ~60℃ | |||
CERTIFICACIÓN Y NORMAS | ||||
CE-EMC+LVD (EN6100-6-3:2007, EN6100-6-1:2017+EN IEC62109-1:2010, EN IEC62109-2:2011) EN IEC62368-1:2020+A11:2020
EN IEC62368-1:2018 Rohs-(2011/65/UE y 2015/863/UE) |