• Inversor de onda sinusoidal pura
• Rango de voltaje de entrada configurable para electrodomésticos y computadoras personales a través de la configuración de LCD
• Corriente de carga de batería configurable según las aplicaciones a través de la configuración del LCD
• Prioridad de cargador solar/CA configurable mediante configuración LCD
• Compatible con voltaje de red o energía del generador.
• Reinicio automático mientras el aire acondicionado se recupera
• Protección contra sobrecarga, sobretemperatura y cortocircuito.
• Diseño de cargador de batería inteligente para un rendimiento optimizado de la batería
• Función de arranque en frío
• Monitoreo remoto WiFi (opcional)

| MODELO | PV18-8048 PRO | PV18-10048 PRO |
|---|---|---|
| Voltaje nominal del sistema de batería | 48 V CC | |
| SALIDA DEL INVERSOR | ||
| Potencia nominal | 8000W | 10000W |
| Potencia de sobretensión | 16000W | 20000W |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |
| Regulación de voltaje de CA (modo de batería) | 230 V CA ± 5 % | |
| Frecuencia de salida | 60 Hz o 50 Hz | |
| Eficiencia del inversor (máxima) | 90% | |
| Tiempo de transferencia | 10 ms (carga eléctrica) 20 ms (carga eléctrica adicional) | |
| ENTRADA DE CA | ||
| Voltaje de entrada nominal | 230 V CA | |
| Voltaje máximo de entrada de CA | 300 V CA | |
| Rango de voltaje seleccionable | 170~280 V CA (UPS) / 90~280 V CA (APL) / 184~253 V CA (VDE4105) | |
| Rango de frecuencia | 50 Hz/60 Hz (detección automática) | |
| CARGADOR SOLAR Y CARGADOR DE CA | ||
| Corriente de carga de CA | 2-120A | 2-160A |
| Voltaje máximo en circuito abierto del conjunto fotovoltaico | 450 VCC | |
| Voltaje de circuito abierto del conjunto fotovoltaico | 150-430 VCC | |
| Voltaje de arranque en frío | 46 V CC | |
| Corriente de carga solar | 80A/80A | 100 A/100 A |
| Corriente de carga predeterminada | 80A/80A | |
| Corriente de carga máxima | 80A/80A | 100 A/100 A |
| Algoritmo de carga | 3 pasos (batería inundada/AGM/batería de GEL/plomo), 4 pasos (LI) | |
| ESPECIFICACIONES MECÁNICAS | ||
| Dimensiones de la máquina (An. x Al. x Pr.) | 600*503*141,2 mm | |
| Peso molecular (kg) | 21 kilogramos | |
| OTRO | ||
| Certificación de seguridad | CE | |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C ~ 50 °C | |
| Temperatura de almacenamiento | -15 °C ~60 °C | |








