■ Controlador de Carga Solar MPPT 45A incorporado
■ Corriente de carga estándar de 15A@24V, 20A@12V desde la red eléctrica
■ Prioridad AC/solar para carga a través de MFD
■ Diferentes modos de carga para diferentes tipos de baterías
■ Protección contra sobrecarga y cortocircuito, protección contra polaridad inversa de la batería, protección contra descarga profunda
■ Reinicio automático mientras se recupera AC/solar Corriente de carga solar y de red eléctrica ajustable
■ Soporta dos tipos de baterías, incluyendo paquete de baterías de litio LiFePO4 y batería de plomo-ácido.
■ Admite configuración rápida del tipo de batería con una tecla
■ Activación automática del paquete de baterías de litio protegido por la red eléctrica.
■ Activación automática del paquete de baterías de litio protegido por energía solar fotovoltaica
■ Baja pérdida de apagado para aplicaciones de sistemas de almacenamiento de energía
MODELO | PV15-1012 | PV15-1512 | PV15-2024 | |||
Voltaje nominal del sistema de batería | 12 V CC | 12 V CC | 24 V CC | |||
SALIDA DEL INVERSOR | ||||||
Potencia nominal | 1000 VA / 600 W | 1500 VA/1000 W | 2000 VA/1200 W | |||
Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |||||
Voltaje de salida nominal RMS | 230 V | |||||
Regulación de voltaje de salida | +10/-18% | |||||
Frecuencia de salida | 50 Hz/60 Hz ± 1 Hz | |||||
Eficiencia del inversor (máxima) | >90% | |||||
Eficiencia del modo de línea | >95% | |||||
Tiempo de transferencia típico | Típico < 10 ms, 20 ms máximo | |||||
ENTRADA DE CA | ||||||
Voltaje | 230 V CA | |||||
Rango de voltaje | 170~280 V CA (UPS) / 90~280 V CA (APL) / 184~258 V CA (VDE) | |||||
Rango de frecuencia | 50 Hz/60 Hz (detección automática) | |||||
BATERÍA | ||||||
Nota: Los siguientes parámetros (PB) Batería de plomo-ácido / (LI) Paquete de batería de litio LiFePO4 – 12 V (Serie 4) 24 V (Serie 8) | ||||||
Voltaje de entrada nominal | 12 V CC | 12 V CC | 24 V CC | |||
Corte por batería baja | 10,5 V CC (PB) | 11,5 V CC (corriente continua) | 10,5 V CC (PB) | 11,5 V CC (corriente continua) | 21,0 VCC (PB) | 23,0 VCC (corriente continua) |
Alarma de batería baja | 11,0 V CC (PB) | 12,0 V CC (corriente continua) | 11,0 V CC (PB) | 12,0 V CC (corriente continua) | 22,0 VCC (PB) | 24,0 VCC (corriente continua) |
Recuperación de voltaje de batería bajo | 12,5 V CC (PB) | 12,8 V CC (corriente continua) | 12,5 V CC (PB) | 12,8 V CC (corriente continua) | 25,0 VCC (PB) | 25,6 V CC (corriente continua) |
Recuperación de voltaje alto de batería | 14,5 V CC (PB) | 14,5 V CC (corriente continua) | 14,5 V CC (PB) | 14,5 V CC (corriente continua) | 29,0 VCC (PB) | 29,0 VCC (corriente continua) |
Corte por alto voltaje de batería | 15,0 V CC (PB) | 15,0 VCC (corriente continua) | 15,0 V CC (PB) | 15,0 VCC (corriente continua) | 30,0 VCC (PB) | 30,0 VCC (corriente continua) |
CARGADOR SOLAR Y CARGADOR DE CA | ||||||
Aumento de voltaje del cargador | 14,4 V CC (PB) | 14,4 V CC (corriente continua) | 14,4 V CC (PB) | 14,4 V CC (corriente continua) | 28,8 VCC (PB) | 28,8 V CC (corriente continua) |
Voltaje flotante del cargador | 13,8 V CC (PB) | 14,4 V CC (corriente continua) | 13,8 V CC (PB) | 14,4 V CC (corriente continua) | 27,6 V CC (PB) | 28,8 V CC (corriente continua) |
Corriente máxima de carga fotovoltaica | 45 A (máximo) | |||||
Potencia máxima del sistema fotovoltaico | 600 W | 600 W | 1200 W | |||
Rango de voltaje operativo MPPT | 14 ~ 75 VCC | 14 ~ 75 VCC | 28 ~ 75 VCC | |||
Voltaje máximo abierto del conjunto fotovoltaico | 105 V | |||||
Eficacia máxima | > 95% | |||||
Corriente de carga de CA | 10A/20A (se puede configurar) | 10A/20A (se puede configurar) | 7A/15A (se puede configurar) | |||
Corriente de carga máxima CA+PV | 10~65 A (se puede configurar) | 10~65 A (se puede configurar) | 10~60 A (se puede configurar) | |||
BYPASS Y PROTECCIÓN | ||||||
Protección contra sobrecarga (carga SMPS) | FUSIBLE | |||||
Protección contra cortocircuito de salida | FUSIBLE | |||||
Clasificación del fusible de derivación | 7A | 10A | 10A | |||
Corriente máxima de derivación | 7A | 10A | 10A | |||
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS | ||||||
Dimensiones de la máquina (An. x Al. x Pr.) | 235*290*92 mm | 224*337*98mm | 235*290*92 mm | |||
Dimensiones del paquete (An. x Al. x Pr.) | 595*375*315 mm | 300*410*178 mm | 595*375*315 mm | |||
NO (kg) | 2,8 kilos | 3,6 kilos | 3,0 kilogramos | |||
Peso molecular (kg) | 3,5 kilos | 4,3 kilos | 3,7 kilos | |||
Material | Estuche de plástico | Caja de metal | Estuche de plástico | |||
OTRO | ||||||
Rango de temperatura de funcionamiento | 0℃ a 40℃ | |||||
Ruido audible | 50dB MÁXIMO | |||||
Mostrar | LED + LCD | |||||
CERTIFICACIÓN Y NORMAS | ||||||
CE |