■ Salida de onda sinusoidal pura
■ Configuración LCD inteligente (modos de trabajo, corriente de carga, voltaje de carga, etc.).
■ Controlador de carga solar MPPT incorporado
■ Voltaje máximo de circuito abierto de matriz fotovoltaica: 500 V (450 V para paralelo)
■ Puede proporcionar energía a la carga sin batería
■ Combinación de sistema solar, red eléctrica de CA y fuente de energía de batería para suministrar energía continua
■ Protección contra sobrecarga, cortocircuito y descarga profunda
■ Función de arranque en frío
■ Admite función de monitoreo USB, RS485
■ Operación en paralelo con hasta 9 unidades (para modo de 48 V)
■ Monitoreo remoto WIFI (opcional)
■ Salidas duales para administración de carga inteligente (opcional)
■ Puede comunicarse con baterías de litio

| MODELO | PV19-4024 EXP | PV19-6048 EXP |
|---|---|---|
| Voltaje nominal del sistema de batería | 24 V CC | 48 V CC |
| SALIDA DEL INVERSOR | ||
| Potencia nominal | 4000 VA / 4000 W | 6000 VA / 6000 W |
| Potencia de sobretensión | 8000W | 12000W |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |
| Regulación de voltaje de CA (modo de batería) | 230 V CA ± 5 % (configuración) | |
| Eficiencia del inversor (máxima) | 92% | |
| Tiempo de transferencia | 10 ms (UPS/VDE4105)/20 ms (cargador de batería) | |
| ENTRADA DE CA | ||
| Voltaje | 230 V CA | |
| Rango de voltaje seleccionable | 170 ~ 280 V CA (UPS) / 90 ~ 280 V CA (APL) / 184 ~ 253 V CA (VED4105) | |
| Rango de frecuencia | 50 Hz/60 Hz (detección automática) | |
| BATERÍA | ||
| Voltaje normal | 24 V CC | 48 V CC |
| Voltaje de carga flotante | 27,4 V CC | 54,8 V CC |
| Protección contra sobrecarga | 30 VCC | 60 VCC |
| CARGADOR SOLAR Y CARGADOR DE CA | ||
| Voltaje máximo en circuito abierto del conjunto fotovoltaico | 500 VCC (450 V para paralelo) | |
| Algoritmo de carga | 3 pasos (batería inundada, batería AGM/GEL/LEAD), 4 pasos (Li) | |
| Potencia máxima del sistema fotovoltaico | 5000W | 6000W |
| Rango de voltaje MPPT del conjunto fotovoltaico | 150~450 VCC (150~430 VCC para paralelo) | |
| Corriente máxima de carga solar | 100A | 120A |
| Corriente máxima de carga de CA | 80A | 100A |
| Corriente de carga máxima | 100A | 120A |
| ESPECIFICACIONES MECÁNICAS | ||
| Dimensiones de la máquina (An. x Al. x Pr.) | 322*486*134 mm | 309*505*147 mm |
| OTRO | ||
| Humedad | 5% a 95% Humedad relativa (sin condensación) | |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C ~ 50 °C | |
| Temperatura de almacenamiento | -15℃ ~60℃ | |
| CERTIFICACIÓN Y NORMAS | ||
| CE-EMC+LVD (EN6100-6-3:2007, EN6100-6-1:2017+EN IEC62109-1:2010, EN IEC62109-2:2011)
EN IEC62368-1:2020+A11:2020 CE-LVD (IEC62109-1:2010, EN IEC62109-2:2011) EN IEC62368-1:2018, EN IEC62109-1:2010, EN IEC62109-2:2011 |
||









Reviews
There are no reviews yet.